SOMERSET COLLEGE PREPARATORY ACADEMY SOUTH HIGH SCHOOL vs MIAMI SOUTHRIDGE SENIOR HIGH
SOMERSET COLLEGE PREPARATORY ACADEMY SOUTH HIGH SCHOOL and MIAMI SOUTHRIDGE SENIOR HIGH are very closely rated, both scoring around 5.7 out of 10. MIAMI SOUTHRIDGE SENIOR HIGH is significantly larger with 2,235 students, about 11.5× the size of SOMERSET COLLEGE PREPARATORY ACADEMY SOUTH HIGH SCHOOL (194).
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
SOMERSET COLLEGE PREPARATORY ACADEMY SOUTH HIGH SCHOOL
Miami, FL
5.7/10
High School9th – 12thCharter
194 students
MIAMI SOUTHRIDGE SENIOR HIGH
Miami, FL
5.5/10
High School8th – 12th
2,235 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | SOMERSET COLLEGE PREPARATORY ACADEMY SOUTH HIGH SCHOOL | MIAMI SOUTHRIDGE SENIOR HIGH |
|---|---|---|
| Overall Rating | 5.7 / 10 | 5.5 / 10 |
| Academic Score | 6.0 | 4.7 |
| Growth Score | 8.4 | 5.9 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 65.5% | 64.1% |
| Environment Score | 2.1 | 2.8 |
| State Rank | #2,564 of 3,811 | #2,731 of 3,811 |
| State Percentile | 33th | 28th |
Test Scores
| Subject | SOMERSET COLLEGE PREPARATORY ACADEMY SOUTH HIGH SCHOOL | MIAMI SOUTHRIDGE SENIOR HIGH |
|---|---|---|
| Math Proficiency | — | 37.0% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | — | 27.0% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | SOMERSET COLLEGE PREPARATORY ACADEMY SOUTH HIGH SCHOOL | MIAMI SOUTHRIDGE SENIOR HIGH |
|---|---|---|
| Type | High School | High School |
| Grades | 9th – 12th | 8th – 12th |
| Enrollment | 194 | 2,235 |
| Student-Teacher Ratio | 48.5:1 | 23.3:1 |
| Free/Reduced Lunch | 65.5% | 64.1% |
| Graduation Rate (4yr, Class of 2023) | — | 98.0% |
| District | MIAMI-DADE | MIAMI-DADE |
| City | Miami | Miami |
Neighborhood
| Metric | Miami (33177) | Miami (33157) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $77,297 | $80,364 |
| Median Home Value | $399,000 | $478,300 |
| Median Rent | $2,080 | $1,493 |
| College Educated (Bachelor's+) | 22.7% | 33.4% |
| Poverty Rate | 13.9% | 12.6% |
| Avg Commute | 38 min | 36 min |