GARDEN CITY ELEMENTARY SCHOOL vs SALLYE B. MATHIS ELEMENTARY SCHOOL
GARDEN CITY ELEMENTARY SCHOOL and SALLYE B. MATHIS ELEMENTARY SCHOOL are very closely rated, both scoring around 5.8 out of 10. In math proficiency, GARDEN CITY ELEMENTARY SCHOOL leads at 63.0%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
GARDEN CITY ELEMENTARY SCHOOL
Jacksonville, FL
5.8/10
Elementary SchoolPre-K – 5th
393 students
SALLYE B. MATHIS ELEMENTARY SCHOOL
Jacksonville, FL
6.2/10
Elementary SchoolPre-K – 5th
383 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | GARDEN CITY ELEMENTARY SCHOOL | SALLYE B. MATHIS ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Overall Rating | 5.8 / 10 | 6.2 / 10 |
| Academic Score | 4.9 | 4.3 |
| Growth Score | 6.9 | 6.9 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 70.5% | 74.9% |
| Environment Score | 4.3 | 7.2 |
| State Rank | #2,482 of 3,811 | #2,139 of 3,811 |
| State Percentile | 35th | 44th |
Test Scores
| Subject | GARDEN CITY ELEMENTARY SCHOOL | SALLYE B. MATHIS ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 63.0% | 52.0% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 45.0% | 42.0% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | GARDEN CITY ELEMENTARY SCHOOL | SALLYE B. MATHIS ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | Elementary School |
| Grades | Pre-K – 5th | Pre-K – 5th |
| Enrollment | 393 | 383 |
| Student-Teacher Ratio | 17.1:1 | 14.2:1 |
| Free/Reduced Lunch | 70.5% | 74.9% |
| District | DUVAL | DUVAL |
| City | Jacksonville | Jacksonville |
Neighborhood
| Metric | Jacksonville (32218) | Jacksonville (32208) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $68,363 | $39,873 |
| Median Home Value | $260,300 | $139,500 |
| Median Rent | $1,416 | $1,180 |
| College Educated (Bachelor's+) | 26.0% | 14.7% |
| Poverty Rate | 12.4% | 29.7% |
| Avg Commute | 23 min | 25 min |