RAMONA BOULEVARD ELEMENTARY SCHOOL vs ANNIE R. MORGAN ELEMENTARY SCHOOL
RAMONA BOULEVARD ELEMENTARY SCHOOL and ANNIE R. MORGAN ELEMENTARY SCHOOL are very closely rated, both scoring around 7.0 out of 10. In math proficiency, RAMONA BOULEVARD ELEMENTARY SCHOOL leads at 42.0%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
RAMONA BOULEVARD ELEMENTARY SCHOOL
Jacksonville, FL
7.0/10
Elementary SchoolKindergarten – 5th
290 students
ANNIE R. MORGAN ELEMENTARY SCHOOL
Jacksonville, FL
6.9/10
Elementary SchoolKindergarten – 5th
205 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | RAMONA BOULEVARD ELEMENTARY SCHOOL | ANNIE R. MORGAN ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Overall Rating | 7.0 / 10 | 6.9 / 10 |
| Academic Score | 6.8 | 3.1 |
| Growth Score | 9.2 | 9.9 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 82.4% | 74.1% |
| Environment Score | 1.6 | 5.1 |
| State Rank | #1,351 of 3,811 | #1,446 of 3,811 |
| State Percentile | 65th | 62th |
Test Scores
| Subject | RAMONA BOULEVARD ELEMENTARY SCHOOL | ANNIE R. MORGAN ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 42.0% | 37.0% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 23.0% | 22.0% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | RAMONA BOULEVARD ELEMENTARY SCHOOL | ANNIE R. MORGAN ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | Elementary School |
| Grades | Kindergarten – 5th | Kindergarten – 5th |
| Enrollment | 290 | 205 |
| Student-Teacher Ratio | 24.2:1 | 12.8:1 |
| Free/Reduced Lunch | 82.4% | 74.1% |
| District | DUVAL | DUVAL |
| City | Jacksonville | Jacksonville |
Neighborhood
| Metric | Jacksonville (32205) | Jacksonville (32254) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $60,609 | $36,449 |
| Median Home Value | $257,900 | $85,100 |
| Median Rent | $1,190 | $1,111 |
| College Educated (Bachelor's+) | 36.2% | 9.5% |
| Poverty Rate | 16.1% | 33.4% |
| Avg Commute | 24 min | 24 min |