DUVAL CHARTER SCHOOL AT MANDARIN vs FLORIDA CYBER CHARTER ACADEMY AT OSCEOLA
DUVAL CHARTER SCHOOL AT MANDARIN and FLORIDA CYBER CHARTER ACADEMY AT OSCEOLA are very closely rated, both scoring around 4.6 out of 10. In math proficiency, DUVAL CHARTER SCHOOL AT MANDARIN leads at 66.0%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
DUVAL CHARTER SCHOOL AT MANDARIN
Jacksonville, FL
4.6/10
Elementary SchoolKindergarten – 8thCharter
871 students
FLORIDA CYBER CHARTER ACADEMY AT OSCEOLA
Jacksonville, FL
5.0/10
SchoolKindergarten – 12thCharterVirtual
931 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | DUVAL CHARTER SCHOOL AT MANDARIN | FLORIDA CYBER CHARTER ACADEMY AT OSCEOLA |
|---|---|---|
| Overall Rating | 4.6 / 10 | 5.0 / 10 |
| Academic Score | 5.0 | 2.9 |
| Growth Score | 4.2 | 6.8 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 42.8% | 38.8% |
| Environment Score | 4.9 | 4.4 |
| State Rank | #3,289 of 3,811 | #3,087 of 3,811 |
| State Percentile | 14th | 19th |
Test Scores
| Subject | DUVAL CHARTER SCHOOL AT MANDARIN | FLORIDA CYBER CHARTER ACADEMY AT OSCEOLA |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 66.0% | 23.0% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 60.0% | 40.0% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | DUVAL CHARTER SCHOOL AT MANDARIN | FLORIDA CYBER CHARTER ACADEMY AT OSCEOLA |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | School |
| Grades | Kindergarten – 8th | Kindergarten – 12th |
| Enrollment | 871 | 931 |
| Student-Teacher Ratio | — | 22.2:1 |
| Free/Reduced Lunch | 42.8% | 38.8% |
| Graduation Rate (4yr, Class of 2021) | — | 50%+ |
| District | DUVAL | OSCEOLA |
| City | Jacksonville | Jacksonville |
Neighborhood
| Metric | Jacksonville (32257) | Jacksonville (32256) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $75,180 | $73,203 |
| Median Home Value | $305,000 | $360,200 |
| Median Rent | $1,441 | $1,586 |
| College Educated (Bachelor's+) | 36.5% | 53.2% |
| Poverty Rate | 11.2% | 9.0% |
| Avg Commute | 24 min | 21 min |