UNITY CENTER FOR URBAN TECHNOLOGIES vs SATELLITE ACADEMY HIGH SCHOOL
UNITY CENTER FOR URBAN TECHNOLOGIES has a higher overall rating of 7.5/10 compared to 5.9/10. UNITY CENTER FOR URBAN TECHNOLOGIES is significantly larger with 266 students, about 2.3× the size of SATELLITE ACADEMY HIGH SCHOOL (114). In math proficiency, UNITY CENTER FOR URBAN TECHNOLOGIES leads at 95.0%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
UNITY CENTER FOR URBAN TECHNOLOGIES
New York, NY
7.5/10
High School9th – 12th
266 students
SATELLITE ACADEMY HIGH SCHOOL
New York, NY
5.9/10
High School9th – 12th
114 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | UNITY CENTER FOR URBAN TECHNOLOGIES | SATELLITE ACADEMY HIGH SCHOOL |
|---|---|---|
| Overall Rating | 7.5 / 10 | 5.9 / 10 |
| Academic Score | 9.9 | 6.3 |
| Growth Score | 6.3 | 4.1 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 86.8% | 89.5% |
| Environment Score | 3.5 | 9.9 |
| State Rank | #1,039 of 4,744 | #3,089 of 4,744 |
| State Percentile | 78th | 35th |
Test Scores
| Subject | UNITY CENTER FOR URBAN TECHNOLOGIES | SATELLITE ACADEMY HIGH SCHOOL |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 95.0% | 34.5% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 95.0% | 64.5% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | UNITY CENTER FOR URBAN TECHNOLOGIES | SATELLITE ACADEMY HIGH SCHOOL |
|---|---|---|
| Type | High School | High School |
| Grades | 9th – 12th | 9th – 12th |
| Enrollment | 266 | 114 |
| Student-Teacher Ratio | 14.0:1 | 10.4:1 |
| Free/Reduced Lunch | 86.8% | 89.5% |
| Graduation Rate (4yr, Class of 2023) | 95%+ | 11–19% |
| District | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 |
| City | New York | New York |
Neighborhood
| Metric | New York (10016) | New York (10001) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $153,065 | $123,393 |
| Median Home Value | $928,400 | $793,000 |
| Median Rent | $3,321 | $3,024 |
| College Educated (Bachelor's+) | 81.7% | 71.5% |
| Poverty Rate | 9.8% | 15.5% |
| Avg Commute | 25 min | 27 min |