DR MARTIN LUTHER KING SCHOOL JR ELEMENTARY SCHOOL vs LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL
DR MARTIN LUTHER KING SCHOOL JR ELEMENTARY SCHOOL and LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL are very closely rated, both scoring around 6.5 out of 10. In math proficiency, DR MARTIN LUTHER KING SCHOOL JR ELEMENTARY SCHOOL leads at 3.0%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
DR MARTIN LUTHER KING SCHOOL JR ELEMENTARY SCHOOL
Schenectady, NY
6.5/10
Elementary SchoolPre-K – 5th
391 students
LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL
Schenectady, NY
6.1/10
Elementary SchoolPre-K – 5th
310 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | DR MARTIN LUTHER KING SCHOOL JR ELEMENTARY SCHOOL | LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Overall Rating | 6.5 / 10 | 6.1 / 10 |
| Academic Score | 3.0 | 1.8 |
| Growth Score | 9.5 | 9.5 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 73.7% | 73.9% |
| Environment Score | 4.3 | 4.0 |
| State Rank | #2,533 of 4,744 | #2,975 of 4,744 |
| State Percentile | 47th | 37th |
Test Scores
| Subject | DR MARTIN LUTHER KING SCHOOL JR ELEMENTARY SCHOOL | LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 3.0% | 2.5% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 15.0% | 22.0% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | DR MARTIN LUTHER KING SCHOOL JR ELEMENTARY SCHOOL | LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | Elementary School |
| Grades | Pre-K – 5th | Pre-K – 5th |
| Enrollment | 391 | 310 |
| Student-Teacher Ratio | 10.9:1 | 11.5:1 |
| Free/Reduced Lunch | 73.7% | 73.9% |
| District | SCHENECTADY CITY SCHOOL DISTRICT | SCHENECTADY CITY SCHOOL DISTRICT |
| City | Schenectady | Schenectady |
Neighborhood
| Metric | Schenectady (12307) | Schenectady (12304) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $33,191 | $67,688 |
| Median Home Value | $95,900 | $171,500 |
| Median Rent | $1,110 | $1,049 |
| College Educated (Bachelor's+) | 13.7% | 24.8% |
| Poverty Rate | 34.0% | 20.4% |
| Avg Commute | 25 min | 24 min |