WESTMORELAND UPPER ELEMENTARY SCHOOL vs N A WALBRAN ELEMENTARY SCHOOL
WESTMORELAND UPPER ELEMENTARY SCHOOL has a higher overall rating of 8.9/10 compared to 3.9/10. In math proficiency, WESTMORELAND UPPER ELEMENTARY SCHOOL leads at 65.0%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
WESTMORELAND UPPER ELEMENTARY SCHOOL
Westmoreland, NY
8.9/10
Elementary School3rd – 6th
229 students
N A WALBRAN ELEMENTARY SCHOOL
Oriskany, NY
3.9/10
Elementary SchoolPre-K – 6th
326 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | WESTMORELAND UPPER ELEMENTARY SCHOOL | N A WALBRAN ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Overall Rating | 8.9 / 10 | 3.9 / 10 |
| Academic Score | 8.3 | 4.2 |
| Growth Score | 9.1 | 2.5 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | — | 29.8% |
| Environment Score | 9.3 | 7.0 |
| State Rank | #36 of 4,744 | #4,463 of 4,744 |
| State Percentile | 99th | 6th |
Test Scores
| Subject | WESTMORELAND UPPER ELEMENTARY SCHOOL | N A WALBRAN ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 65.0% | 57.0% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 63.0% | 37.0% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | WESTMORELAND UPPER ELEMENTARY SCHOOL | N A WALBRAN ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | Elementary School |
| Grades | 3rd – 6th | Pre-K – 6th |
| Enrollment | 229 | 326 |
| Student-Teacher Ratio | 11.4:1 | 14.8:1 |
| Free/Reduced Lunch | — | 29.8% |
| District | WESTMORELAND CENTRAL SCHOOL DISTRICT | ORISKANY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| City | Westmoreland | Oriskany |
Neighborhood
| Metric | Westmoreland (13490) | Oriskany (13424) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $98,750 | $90,179 |
| Median Home Value | $211,300 | $205,100 |
| Median Rent | — | $888 |
| College Educated (Bachelor's+) | 36.4% | 29.3% |
| Poverty Rate | 0.0% | 7.7% |
| Avg Commute | — | 18 min |