FRIENDSHIP ACADEMY LITTLE ROCK ELEMENTARY vs PULASKI HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
PULASKI HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL has a higher overall rating of 7.3/10 compared to 4.7/10. In math proficiency, PULASKI HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL leads at 57.0%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
FRIENDSHIP ACADEMY LITTLE ROCK ELEMENTARY
Little Rock, AR
4.7/10
Elementary SchoolKindergarten – 5thCharter
241 students
PULASKI HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
Little Rock, AR
7.3/10
Elementary SchoolKindergarten – 5th
273 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | FRIENDSHIP ACADEMY LITTLE ROCK ELEMENTARY | PULASKI HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Overall Rating | 4.7 / 10 | 7.3 / 10 |
| Academic Score | 6.4 | 7.5 |
| Growth Score | 1.9 | 8.3 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 89.2% | 50.2% |
| Environment Score | 8.9 | 4.4 |
| State Rank | #902 of 1,041 | #271 of 1,041 |
| State Percentile | 13th | 74th |
Test Scores
| Subject | FRIENDSHIP ACADEMY LITTLE ROCK ELEMENTARY | PULASKI HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 51.6% | 57.0% |
| Math (State Avg) | 44.1% | — |
| ELA Proficiency | — | 52.0% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | FRIENDSHIP ACADEMY LITTLE ROCK ELEMENTARY | PULASKI HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | Elementary School |
| Grades | Kindergarten – 5th | Kindergarten – 5th |
| Enrollment | 241 | 273 |
| Student-Teacher Ratio | 15.1:1 | 19.5:1 |
| Free/Reduced Lunch | 89.2% | 50.2% |
| District | FRIENDSHIP ASPIRE ACADEMIES ARKANSAS | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| City | Little Rock | Little Rock |
Neighborhood
| Metric | Little Rock (72202) | Little Rock (72205) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $54,167 | $62,888 |
| Median Home Value | $246,900 | $204,400 |
| Median Rent | $1,040 | $1,110 |
| College Educated (Bachelor's+) | 48.6% | 53.8% |
| Poverty Rate | 14.0% | 17.4% |
| Avg Commute | — | 14 min |