Rio Calaveras Elementary vs Astronaut Jose' M. Hernandez Academy
Rio Calaveras Elementary has a higher overall rating of 7.2/10 compared to 4.7/10. Rio Calaveras Elementary is significantly larger with 850 students, about 4.1× the size of Astronaut Jose' M. Hernandez Academy (206). In math proficiency, Rio Calaveras Elementary leads at 39.0%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
Rio Calaveras Elementary
Stockton, CA
7.2/10
Elementary SchoolKindergarten – 8th
850 students
Astronaut Jose' M. Hernandez Academy
Stockton, CA
4.7/10
Elementary SchoolKindergarten – 8thCharter
206 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | Rio Calaveras Elementary | Astronaut Jose' M. Hernandez Academy |
|---|---|---|
| Overall Rating | 7.2 / 10 | 4.7 / 10 |
| Academic Score | 7.7 | 3.4 |
| Growth Score | 8.2 | 6.3 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 71.1% | 70.9% |
| Environment Score | 3.7 | 2.4 |
| State Rank | #2,996 of 9,557 | #8,125 of 9,557 |
| State Percentile | 69th | 15th |
Test Scores
| Subject | Rio Calaveras Elementary | Astronaut Jose' M. Hernandez Academy |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 39.0% | 12.1% |
| Math (State Avg) | — | 35.6% |
| ELA Proficiency | 51.0% | 26.2% |
| ELA (State Avg) | — | 47.1% |
School Details
| Detail | Rio Calaveras Elementary | Astronaut Jose' M. Hernandez Academy |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | Elementary School |
| Grades | Kindergarten – 8th | Kindergarten – 8th |
| Enrollment | 850 | 206 |
| Student-Teacher Ratio | 26.6:1 | 20.6:1 |
| Free/Reduced Lunch | 71.1% | 70.9% |
| District | Stockton Unified | Astronaut Jose' M. Hernandez Academy District |
| City | Stockton | Stockton |
Neighborhood
| Metric | Stockton (95210) | Stockton (95207) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $65,411 | $68,767 |
| Median Home Value | $336,900 | $409,000 |
| Median Rent | $1,450 | $1,549 |
| College Educated (Bachelor's+) | 10.9% | 19.8% |
| Poverty Rate | 18.2% | 18.1% |
| Avg Commute | 30 min | 31 min |