RIVER CITY SCIENCE ACADEMY INTRACOASTAL vs NEPTUNE BEACH ELEMENTARY SCHOOL
NEPTUNE BEACH ELEMENTARY SCHOOL has a higher overall rating of 7.6/10 compared to 7.0/10. In math proficiency, NEPTUNE BEACH ELEMENTARY SCHOOL leads at 85.0%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
RIVER CITY SCIENCE ACADEMY INTRACOASTAL
Jacksonville, FL
7.0/10
Elementary SchoolKindergarten – 8thCharter
820 students
NEPTUNE BEACH ELEMENTARY SCHOOL
Neptune Beach, FL
7.6/10
Elementary SchoolPre-K – 5th
825 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | RIVER CITY SCIENCE ACADEMY INTRACOASTAL | NEPTUNE BEACH ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Overall Rating | 7.0 / 10 | 7.6 / 10 |
| Academic Score | 9.4 | 8.7 |
| Growth Score | 6.5 | 6.6 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 45.4% | 29.8% |
| Environment Score | 4.4 | 8.6 |
| State Rank | #1,355 of 3,811 | #843 of 3,811 |
| State Percentile | 65th | 78th |
Test Scores
| Subject | RIVER CITY SCIENCE ACADEMY INTRACOASTAL | NEPTUNE BEACH ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 69.3% | 85.0% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 69.3% | 75.0% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | RIVER CITY SCIENCE ACADEMY INTRACOASTAL | NEPTUNE BEACH ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | Elementary School |
| Grades | Kindergarten – 8th | Pre-K – 5th |
| Enrollment | 820 | 825 |
| Student-Teacher Ratio | — | 14.2:1 |
| Free/Reduced Lunch | 45.4% | 29.8% |
| District | DUVAL | DUVAL |
| City | Jacksonville | Neptune Beach |
Neighborhood
| Metric | Jacksonville (32224) | Neptune Beach (32266) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $80,774 | $111,025 |
| Median Home Value | $425,500 | $613,500 |
| Median Rent | $1,690 | $1,481 |
| College Educated (Bachelor's+) | 54.4% | 59.6% |
| Poverty Rate | 10.8% | 1.8% |
| Avg Commute | 22 min | 25 min |