ASTOR COLLEGIATE ACADEMY vs COLLEGIATE INSTITUTE FOR MATH AND SCIENCE
ASTOR COLLEGIATE ACADEMY and COLLEGIATE INSTITUTE FOR MATH AND SCIENCE are very closely rated, both scoring around 6.9 out of 10. In math proficiency, COLLEGIATE INSTITUTE FOR MATH AND SCIENCE leads at 92.0%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
ASTOR COLLEGIATE ACADEMY
Bronx, NY
6.9/10
High School9th – 12th
417 students
COLLEGIATE INSTITUTE FOR MATH AND SCIENCE
Bronx, NY
6.5/10
High School9th – 12th
526 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | ASTOR COLLEGIATE ACADEMY | COLLEGIATE INSTITUTE FOR MATH AND SCIENCE |
|---|---|---|
| Overall Rating | 6.9 / 10 | 6.5 / 10 |
| Academic Score | 9.0 | 9.5 |
| Growth Score | 6.1 | 4.4 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 86.3% | 84.8% |
| Environment Score | 5.5 | 5.1 |
| State Rank | #1,917 of 4,744 | #2,434 of 4,744 |
| State Percentile | 60th | 49th |
Test Scores
| Subject | ASTOR COLLEGIATE ACADEMY | COLLEGIATE INSTITUTE FOR MATH AND SCIENCE |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 77.0% | 92.0% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 87.0% | 97.5% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | ASTOR COLLEGIATE ACADEMY | COLLEGIATE INSTITUTE FOR MATH AND SCIENCE |
|---|---|---|
| Type | High School | High School |
| Grades | 9th – 12th | 9th – 12th |
| Enrollment | 417 | 526 |
| Student-Teacher Ratio | 11.3:1 | 14.6:1 |
| Free/Reduced Lunch | 86.3% | 84.8% |
| Graduation Rate (4yr, Class of 2023) | 90–94% | 85–89% |
| District | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 |
| City | Bronx | Bronx |
Neighborhood
| Metric | Bronx (10469) | Bronx (10469) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $76,018 | $76,018 |
| Median Home Value | $640,400 | $640,400 |
| Median Rent | $1,653 | $1,653 |
| College Educated (Bachelor's+) | 29.1% | 29.1% |
| Poverty Rate | 15.1% | 15.1% |
| Avg Commute | 43 min | 43 min |