BUFFALO ELEMENTARY SCHOOL OF TECHNOLOGY vs BUFFALO ACADEMY OF SCIENCE CHARTER SCHOOL
BUFFALO ELEMENTARY SCHOOL OF TECHNOLOGY and BUFFALO ACADEMY OF SCIENCE CHARTER SCHOOL are very closely rated, both scoring around 5.1 out of 10. BUFFALO ACADEMY OF SCIENCE CHARTER SCHOOL is significantly larger with 904 students, about 1.7× the size of BUFFALO ELEMENTARY SCHOOL OF TECHNOLOGY (522). In math proficiency, BUFFALO ACADEMY OF SCIENCE CHARTER SCHOOL leads at 97.5%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
BUFFALO ELEMENTARY SCHOOL OF TECHNOLOGY
Buffalo, NY
5.1/10
Elementary SchoolPre-K – 8th
522 students
BUFFALO ACADEMY OF SCIENCE CHARTER SCHOOL
Buffalo, NY
5.2/10
SchoolKindergarten – 12thCharter
904 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | BUFFALO ELEMENTARY SCHOOL OF TECHNOLOGY | BUFFALO ACADEMY OF SCIENCE CHARTER SCHOOL |
|---|---|---|
| Overall Rating | 5.1 / 10 | 5.2 / 10 |
| Academic Score | 1.9 | 5.0 |
| Growth Score | 7.3 | 6.6 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 92.9% | 92.1% |
| Environment Score | 4.4 | 3.2 |
| State Rank | #3,856 of 4,744 | #3,769 of 4,744 |
| State Percentile | 19th | 21th |
Test Scores
| Subject | BUFFALO ELEMENTARY SCHOOL OF TECHNOLOGY | BUFFALO ACADEMY OF SCIENCE CHARTER SCHOOL |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 14.0% | 97.5% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 17.0% | 92.0% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | BUFFALO ELEMENTARY SCHOOL OF TECHNOLOGY | BUFFALO ACADEMY OF SCIENCE CHARTER SCHOOL |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | School |
| Grades | Pre-K – 8th | Kindergarten – 12th |
| Enrollment | 522 | 904 |
| Student-Teacher Ratio | 10.4:1 | 15.6:1 |
| Free/Reduced Lunch | 92.9% | 92.1% |
| Graduation Rate (4yr, Class of 2023) | — | 90–94% |
| District | BUFFALO CITY SCHOOL DISTRICT | BUFFALO ACADEMY OF SCIENCE CHARTER SCHOOL |
| City | Buffalo | Buffalo |
Neighborhood
| Metric | Buffalo (14204) | Buffalo (14202) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $26,000 | $47,990 |
| Median Home Value | $151,700 | $495,800 |
| Median Rent | $814 | $709 |
| College Educated (Bachelor's+) | 16.0% | 45.2% |
| Poverty Rate | 34.8% | 17.1% |
| Avg Commute | 22 min | — |