BUFFALO ELEMENTARY SCHOOL OF TECHNOLOGY vs REACH ACADEMY CHARTER SCHOOL
BUFFALO ELEMENTARY SCHOOL OF TECHNOLOGY and REACH ACADEMY CHARTER SCHOOL are very closely rated, both scoring around 5.1 out of 10. In math proficiency, REACH ACADEMY CHARTER SCHOOL leads at 29.7%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
BUFFALO ELEMENTARY SCHOOL OF TECHNOLOGY
Buffalo, NY
5.1/10
Elementary SchoolPre-K – 8th
522 students
REACH ACADEMY CHARTER SCHOOL
Buffalo, NY
5.0/10
Elementary SchoolKindergarten – 7thCharter
695 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | BUFFALO ELEMENTARY SCHOOL OF TECHNOLOGY | REACH ACADEMY CHARTER SCHOOL |
|---|---|---|
| Overall Rating | 5.1 / 10 | 5.0 / 10 |
| Academic Score | 1.9 | 3.2 |
| Growth Score | 7.3 | 6.4 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 92.9% | 96.3% |
| Environment Score | 4.4 | 4.3 |
| State Rank | #3,856 of 4,744 | #3,923 of 4,744 |
| State Percentile | 19th | 17th |
Test Scores
| Subject | BUFFALO ELEMENTARY SCHOOL OF TECHNOLOGY | REACH ACADEMY CHARTER SCHOOL |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 14.0% | 29.7% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 17.0% | 22.1% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | BUFFALO ELEMENTARY SCHOOL OF TECHNOLOGY | REACH ACADEMY CHARTER SCHOOL |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | Elementary School |
| Grades | Pre-K – 8th | Kindergarten – 7th |
| Enrollment | 522 | 695 |
| Student-Teacher Ratio | 10.4:1 | 10.4:1 |
| Free/Reduced Lunch | 92.9% | 96.3% |
| District | BUFFALO CITY SCHOOL DISTRICT | REACH ACADEMY CHARTER SCHOOL |
| City | Buffalo | Buffalo |
Neighborhood
| Metric | Buffalo (14204) | Buffalo (14204) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $26,000 | $26,000 |
| Median Home Value | $151,700 | $151,700 |
| Median Rent | $814 | $814 |
| College Educated (Bachelor's+) | 16.0% | 16.0% |
| Poverty Rate | 34.8% | 34.8% |
| Avg Commute | 22 min | 22 min |