MAPLE EAST ELEMENTARY SCHOOL vs FOREST ELEMENTARY SCHOOL
MAPLE EAST ELEMENTARY SCHOOL and FOREST ELEMENTARY SCHOOL are very closely rated, both scoring around 5.4 out of 10. In math proficiency, MAPLE EAST ELEMENTARY SCHOOL leads at 82.0%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
MAPLE EAST ELEMENTARY SCHOOL
Williamsville, NY
5.4/10
Elementary SchoolKindergarten – 4th
624 students
FOREST ELEMENTARY SCHOOL
Williamsville, NY
5.8/10
Elementary SchoolPre-K – 4th
513 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | MAPLE EAST ELEMENTARY SCHOOL | FOREST ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Overall Rating | 5.4 / 10 | 5.8 / 10 |
| Academic Score | 8.1 | 7.9 |
| Growth Score | 3.2 | 3.9 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 12.3% | 22.4% |
| Environment Score | 6.9 | 7.2 |
| State Rank | #3,670 of 4,744 | #3,304 of 4,744 |
| State Percentile | 23th | 30th |
Test Scores
| Subject | MAPLE EAST ELEMENTARY SCHOOL | FOREST ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 82.0% | 62.0% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 80.0% | 62.0% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | MAPLE EAST ELEMENTARY SCHOOL | FOREST ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | Elementary School |
| Grades | Kindergarten – 4th | Pre-K – 4th |
| Enrollment | 624 | 513 |
| Student-Teacher Ratio | 12.2:1 | 9.9:1 |
| Free/Reduced Lunch | 12.3% | 22.4% |
| District | WILLIAMSVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT | WILLIAMSVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| City | Williamsville | Williamsville |
Neighborhood
| Metric | Williamsville (14221) | Williamsville (14221) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $101,275 | $101,275 |
| Median Home Value | $298,500 | $298,500 |
| Median Rent | $1,560 | $1,560 |
| College Educated (Bachelor's+) | 57.0% | 57.0% |
| Poverty Rate | 6.8% | 6.8% |
| Avg Commute | 19 min | 19 min |