MARYVALE PRIMARY SCHOOL vs UNION EAST ELEMENTARY SCHOOL
MARYVALE PRIMARY SCHOOL and UNION EAST ELEMENTARY SCHOOL are very closely rated, both scoring around 5.3 out of 10. UNION EAST ELEMENTARY SCHOOL is significantly larger with 975 students, about 1.7× the size of MARYVALE PRIMARY SCHOOL (587).
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
MARYVALE PRIMARY SCHOOL
Cheektowaga, NY
5.3/10
Elementary SchoolPre-K – 2nd
587 students
UNION EAST ELEMENTARY SCHOOL
Cheektowaga, NY
5.7/10
Elementary SchoolPre-K – 4th
975 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | MARYVALE PRIMARY SCHOOL | UNION EAST ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Overall Rating | 5.3 / 10 | 5.7 / 10 |
| Academic Score | 5.9 | 3.2 |
| Growth Score | — | 7.5 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 47.9% | 64.8% |
| Environment Score | 4.6 | 4.7 |
| State Rank | #3,730 of 4,744 | #3,358 of 4,744 |
| State Percentile | 21th | 29th |
Test Scores
| Subject | MARYVALE PRIMARY SCHOOL | UNION EAST ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Math Proficiency | — | 34.0% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | — | 25.0% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | MARYVALE PRIMARY SCHOOL | UNION EAST ELEMENTARY SCHOOL |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | Elementary School |
| Grades | Pre-K – 2nd | Pre-K – 4th |
| Enrollment | 587 | 975 |
| Student-Teacher Ratio | 13.3:1 | 13.2:1 |
| Free/Reduced Lunch | 47.9% | 64.8% |
| District | CHEEKTOWAGA-MARYVALE UNION FREE SCHOOL DISTRICT | CHEEKTOWAGA CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| City | Cheektowaga | Cheektowaga |
Neighborhood
| Metric | Cheektowaga (14225) | Cheektowaga (14225) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $65,562 | $65,562 |
| Median Home Value | $154,500 | $154,500 |
| Median Rent | $937 | $937 |
| College Educated (Bachelor's+) | 28.7% | 28.7% |
| Poverty Rate | 10.2% | 10.2% |
| Avg Commute | 18 min | 18 min |