PS 15 ROBERTO CLEMENTE vs NEW EXPLORATIONS INTO SCIENCETECH AND MATH HIGH SCHOOL
PS 15 ROBERTO CLEMENTE and NEW EXPLORATIONS INTO SCIENCETECH AND MATH HIGH SCHOOL are very closely rated, both scoring around 7.2 out of 10. NEW EXPLORATIONS INTO SCIENCETECH AND MATH HIGH SCHOOL is significantly larger with 1,613 students, about 8.5× the size of PS 15 ROBERTO CLEMENTE (190). In math proficiency, NEW EXPLORATIONS INTO SCIENCETECH AND MATH HIGH SCHOOL leads at 99.5%.
PS 15 ROBERTO CLEMENTE
New York, NY
7.2/10
Elementary SchoolPre-K – 5th
190 students
NEW EXPLORATIONS INTO SCIENCETECH AND MATH HIGH SCHOOL
New York, NY
7.6/10
SchoolKindergarten – 12th
1,613 students
Ratings Comparison
| Metric | PS 15 ROBERTO CLEMENTE | NEW EXPLORATIONS INTO SCIENCETECH AND MATH HIGH SCHOOL |
|---|---|---|
| Overall Rating | 7.2 / 10 | 7.6 / 10 |
| Academic Score | 5.0 | 9.6 |
| Growth Score | 9.9 | 8.2 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 86.3% | 26% |
| Environment Score | 3.9 | 3.5 |
| State Rank | #1,455 of 4,742 | #1,068 of 4,742 |
| State Percentile | 69th | 78th |
Test Scores
| Subject | PS 15 ROBERTO CLEMENTE | NEW EXPLORATIONS INTO SCIENCETECH AND MATH HIGH SCHOOL |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 72.0% | 99.5% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 42.0% | 99.5% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | PS 15 ROBERTO CLEMENTE | NEW EXPLORATIONS INTO SCIENCETECH AND MATH HIGH SCHOOL |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | School |
| Grades | Pre-K – 5th | Kindergarten – 12th |
| Enrollment | 190 | 1,613 |
| Student-Teacher Ratio | 7.9:1 | 16.8:1 |
| Free/Reduced Lunch | 86.3% | 26.0% |
| Chronic Absenteeism (SY 2022-23) | 56.3% | 30.6% |
| Graduation Rate (4yr) | — | 95%+ |
| District | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 |
| City | New York | New York |
Neighborhood
| Metric | New York (10009) | New York (10002) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $87,963 | $46,525 |
| Median Home Value | $690,600 | $808,500 |
| Median Rent | $1,925 | $1,207 |
| College Educated (Bachelor's+) | 62.6% | 39.0% |
| Poverty Rate | 19.5% | 24.9% |
| Avg Commute | 31 min | 31 min |