SOUTH BROOKLYN COMMUNITY HIGH SCHOOL vs COBBLE HILL SCHOOL OF AMERICAN STUDIES
SOUTH BROOKLYN COMMUNITY HIGH SCHOOL and COBBLE HILL SCHOOL OF AMERICAN STUDIES are very closely rated, both scoring around 5.9 out of 10. COBBLE HILL SCHOOL OF AMERICAN STUDIES is significantly larger with 303 students, about 2.5× the size of SOUTH BROOKLYN COMMUNITY HIGH SCHOOL (123). In math proficiency, COBBLE HILL SCHOOL OF AMERICAN STUDIES leads at 77.0%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
SOUTH BROOKLYN COMMUNITY HIGH SCHOOL
Brooklyn, NY
5.9/10
High School9th – 12th
123 students
COBBLE HILL SCHOOL OF AMERICAN STUDIES
Brooklyn, NY
5.7/10
High School9th – 12th
303 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | SOUTH BROOKLYN COMMUNITY HIGH SCHOOL | COBBLE HILL SCHOOL OF AMERICAN STUDIES |
|---|---|---|
| Overall Rating | 5.9 / 10 | 5.7 / 10 |
| Academic Score | 4.9 | 8.4 |
| Growth Score | 3.7 | 5.4 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 93.5% | 84.5% |
| Environment Score | 9.9 | 2.7 |
| State Rank | #3,113 of 4,744 | #3,326 of 4,744 |
| State Percentile | 34th | 30th |
Test Scores
| Subject | SOUTH BROOKLYN COMMUNITY HIGH SCHOOL | COBBLE HILL SCHOOL OF AMERICAN STUDIES |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 44.5% | 77.0% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 69.5% | 92.0% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | SOUTH BROOKLYN COMMUNITY HIGH SCHOOL | COBBLE HILL SCHOOL OF AMERICAN STUDIES |
|---|---|---|
| Type | High School | High School |
| Grades | 9th – 12th | 9th – 12th |
| Enrollment | 123 | 303 |
| Student-Teacher Ratio | 8.2:1 | 10.1:1 |
| Free/Reduced Lunch | 93.5% | 84.5% |
| Graduation Rate (4yr, Class of 2023) | 30–39% | 75–79% |
| District | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #15 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #15 |
| City | Brooklyn | Brooklyn |
Neighborhood
| Metric | Brooklyn (11231) | Brooklyn (11201) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $138,485 | $169,285 |
| Median Home Value | $1,678,900 | $1,131,700 |
| Median Rent | $2,474 | $3,207 |
| College Educated (Bachelor's+) | 69.1% | 79.2% |
| Poverty Rate | 13.0% | 10.4% |
| Avg Commute | 36 min | 31 min |