STONY POINT ELEMENTARY SCHOOL vs WOODSIDE SCHOOL
STONY POINT ELEMENTARY SCHOOL has a higher overall rating of 7.9/10 compared to 6.0/10.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
STONY POINT ELEMENTARY SCHOOL
Stony Point, NY
7.9/10
Elementary SchoolKindergarten – 6th
718 students
WOODSIDE SCHOOL
Peekskill, NY
6.0/10
Elementary SchoolKindergarten – 2nd
508 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | STONY POINT ELEMENTARY SCHOOL | WOODSIDE SCHOOL |
|---|---|---|
| Overall Rating | 7.9 / 10 | 6.0 / 10 |
| Academic Score | 5.3 | 6.3 |
| Growth Score | 9.7 | — |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 59.1% | 33.9% |
| Environment Score | 7.5 | 5.8 |
| State Rank | #627 of 4,744 | #3,067 of 4,744 |
| State Percentile | 87th | 35th |
Test Scores
| Subject | STONY POINT ELEMENTARY SCHOOL | WOODSIDE SCHOOL |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 47.0% | — |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 42.0% | — |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | STONY POINT ELEMENTARY SCHOOL | WOODSIDE SCHOOL |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | Elementary School |
| Grades | Kindergarten – 6th | Kindergarten – 2nd |
| Enrollment | 718 | 508 |
| Student-Teacher Ratio | 12.8:1 | 12.1:1 |
| Free/Reduced Lunch | 59.1% | 33.9% |
| District | HAVERSTRAW-STONY POINT CSD (NORTH ROCKLAND) | PEEKSKILL CITY SCHOOL DISTRICT |
| City | Stony Point | Peekskill |
Neighborhood
| Metric | Stony Point (10980) | Peekskill (10566) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $125,333 | $91,042 |
| Median Home Value | $475,200 | $376,800 |
| Median Rent | $1,748 | $1,895 |
| College Educated (Bachelor's+) | 36.7% | 37.9% |
| Poverty Rate | 2.8% | 10.0% |
| Avg Commute | 39 min | 40 min |