TANGLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL vs WILLIAM H BARTON INTERMEDIATE SCHOOL
TANGLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL and WILLIAM H BARTON INTERMEDIATE SCHOOL are very closely rated, both scoring around 6.9 out of 10. In math proficiency, WILLIAM H BARTON INTERMEDIATE SCHOOL leads at 60.0%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
TANGLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL
South Glens Falls, NY
6.9/10
Elementary SchoolPre-K – 5th
427 students
WILLIAM H BARTON INTERMEDIATE SCHOOL
Queensbury, NY
7.3/10
Elementary School4th – 5th
444 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | TANGLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL | WILLIAM H BARTON INTERMEDIATE SCHOOL |
|---|---|---|
| Overall Rating | 6.9 / 10 | 7.3 / 10 |
| Academic Score | 4.0 | 7.2 |
| Growth Score | 9.3 | 8.4 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 36.1% | 43% |
| Environment Score | 5.3 | 4.5 |
| State Rank | #2,009 of 4,744 | #1,433 of 4,744 |
| State Percentile | 58th | 70th |
Test Scores
| Subject | TANGLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL | WILLIAM H BARTON INTERMEDIATE SCHOOL |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 53.0% | 60.0% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 41.0% | 49.0% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | TANGLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL | WILLIAM H BARTON INTERMEDIATE SCHOOL |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | Elementary School |
| Grades | Pre-K – 5th | 4th – 5th |
| Enrollment | 427 | 444 |
| Student-Teacher Ratio | 15.8:1 | 17.1:1 |
| Free/Reduced Lunch | 36.1% | 43.0% |
| District | SOUTH GLENS FALLS CENTRAL SCHOOL DISTRICT | QUEENSBURY UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| City | South Glens Falls | Queensbury |
Neighborhood
| Metric | South Glens Falls (12803) | Queensbury (12804) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $80,913 | $90,074 |
| Median Home Value | $222,600 | $284,400 |
| Median Rent | $1,194 | $1,209 |
| College Educated (Bachelor's+) | 29.0% | 39.3% |
| Poverty Rate | 12.2% | 7.0% |
| Avg Commute | 22 min | 21 min |