URBAN ASSEMBLY CHARTER SCHOOL FOR COMPUTER SCIENCE vs PAN AMERICAN INTERNATIONAL HIGH SCHOOL AT MONROE
Compare URBAN ASSEMBLY CHARTER SCHOOL FOR COMPUTER SCIENCE and PAN AMERICAN INTERNATIONAL HIGH SCHOOL AT MONROE side-by-side below to see how they stack up on academics, size, test scores, and neighborhood data.
URBAN ASSEMBLY CHARTER SCHOOL FOR COMPUTER SCIENCE
Bronx, NY
High School9th – 12thCharter
449 students
PAN AMERICAN INTERNATIONAL HIGH SCHOOL AT MONROE
Bronx, NY
7.1/10
High School9th – 12th
318 students
Ratings Comparison
| Metric | URBAN ASSEMBLY CHARTER SCHOOL FOR COMPUTER SCIENCE | PAN AMERICAN INTERNATIONAL HIGH SCHOOL AT MONROE |
|---|---|---|
| Overall Rating | — / 10 | 7.1 / 10 |
| Academic Score | 5.8 | 8.7 |
| Growth Score | — | 9.6 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 0.4% | 95.3% |
| Environment Score | 6.2 | 2.7 |
| State Rank | — | #1,555 of 4,742 |
| State Percentile | — | 67th |
Test Scores
| Subject | URBAN ASSEMBLY CHARTER SCHOOL FOR COMPUTER SCIENCE | PAN AMERICAN INTERNATIONAL HIGH SCHOOL AT MONROE |
|---|---|---|
| Math Proficiency | — | 74.5% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | — | 84.5% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | URBAN ASSEMBLY CHARTER SCHOOL FOR COMPUTER SCIENCE | PAN AMERICAN INTERNATIONAL HIGH SCHOOL AT MONROE |
|---|---|---|
| Type | High School | High School |
| Grades | 9th – 12th | 9th – 12th |
| Enrollment | 449 | 318 |
| Student-Teacher Ratio | — | 11.4:1 |
| Free/Reduced Lunch | — | 95.3% |
| Chronic Absenteeism (SY 2022-23) | 30.1% | 68.9% |
| Graduation Rate (4yr) | — | 87.0% |
| District | URBAN ASSEMBLY CHARTER SCHOOL FOR COMPUTER SCIENCE | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #12 |
| City | Bronx | Bronx |
Neighborhood
| Metric | Bronx (10472) | Bronx (10472) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $43,125 | $43,125 |
| Median Home Value | $632,500 | $632,500 |
| Median Rent | $1,445 | $1,445 |
| College Educated (Bachelor's+) | 13.6% | 13.6% |
| Poverty Rate | 31.5% | 31.5% |
| Avg Commute | 45 min | 45 min |