WESTMINSTER COMMUNITY CHARTER SCHOOL vs BUFFALO UNITED CHARTER SCHOOL
WESTMINSTER COMMUNITY CHARTER SCHOOL and BUFFALO UNITED CHARTER SCHOOL are very closely rated, both scoring around 3.3 out of 10. In math proficiency, WESTMINSTER COMMUNITY CHARTER SCHOOL leads at 86.0%.
WESTMINSTER COMMUNITY CHARTER SCHOOL
Buffalo, NY
3.3/10
Elementary SchoolKindergarten – 8thCharter
425 students
BUFFALO UNITED CHARTER SCHOOL
Buffalo, NY
3.0/10
Elementary SchoolKindergarten – 8thCharter
524 students
Ratings Comparison
| Metric | WESTMINSTER COMMUNITY CHARTER SCHOOL | BUFFALO UNITED CHARTER SCHOOL |
|---|---|---|
| Overall Rating | 3.3 / 10 | 3.0 / 10 |
| Academic Score | 3.2 | 3.1 |
| Growth Score | 3.0 | 3.5 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 92% | 92.7% |
| Environment Score | 4.2 | 1.7 |
| State Rank | #4,552 of 4,742 | #4,623 of 4,742 |
| State Percentile | 4th | 3th |
Test Scores
| Subject | WESTMINSTER COMMUNITY CHARTER SCHOOL | BUFFALO UNITED CHARTER SCHOOL |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 86.0% | 80.0% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 61.0% | 60.0% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | WESTMINSTER COMMUNITY CHARTER SCHOOL | BUFFALO UNITED CHARTER SCHOOL |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | Elementary School |
| Grades | Kindergarten – 8th | Kindergarten – 8th |
| Enrollment | 425 | 524 |
| Student-Teacher Ratio | 9.4:1 | 13.1:1 |
| Free/Reduced Lunch | 92.0% | 92.7% |
| Chronic Absenteeism (SY 2022-23) | 63.3% | 78.4% |
| District | WESTMINSTER COMMUNITY CHARTER SCHOOL | BUFFALO UNITED CHARTER SCHOOL |
| City | Buffalo | Buffalo |
Neighborhood
| Metric | Buffalo (14240) | Buffalo (14214) |
|---|---|---|
| Median Household Income | — | $56,573 |
| Median Home Value | — | $234,600 |
| Median Rent | — | $1,072 |
| College Educated (Bachelor's+) | — | 46.3% |
| Poverty Rate | — | 25.3% |
| Avg Commute | — | 20 min |