Carver (George Washington) Elementary vs Malcolm X Academy
Carver (George Washington) Elementary and Malcolm X Academy are very closely rated, both scoring around 5.6 out of 10. In math proficiency, Malcolm X Academy leads at 44.5%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
Carver (George Washington) Elementary
San Francisco, CA
5.6/10
Elementary SchoolKindergarten – 5th
97 students
Malcolm X Academy
San Francisco, CA
5.8/10
Elementary SchoolKindergarten – 5th
105 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | Carver (George Washington) Elementary | Malcolm X Academy |
|---|---|---|
| Overall Rating | 5.6 / 10 | 5.8 / 10 |
| Academic Score | 2.5 | 3.1 |
| Growth Score | 6.6 | 9.2 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 88.7% | 81% |
| Environment Score | 7.8 | 1.6 |
| State Rank | #6,607 of 9,557 | #6,206 of 9,557 |
| State Percentile | 31th | 35th |
Test Scores
| Subject | Carver (George Washington) Elementary | Malcolm X Academy |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 22.0% | 44.5% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 17.0% | 24.5% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | Carver (George Washington) Elementary | Malcolm X Academy |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | Elementary School |
| Grades | Kindergarten – 5th | Kindergarten – 5th |
| Enrollment | 97 | 105 |
| Student-Teacher Ratio | 16.2:1 | 26.2:1 |
| Free/Reduced Lunch | 88.7% | 81.0% |
| District | San Francisco Unified | San Francisco Unified |
| City | San Francisco | San Francisco |
Neighborhood
| Metric | San Francisco (94124) | San Francisco (94124) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $82,928 | $82,928 |
| Median Home Value | $1,043,200 | $1,043,200 |
| Median Rent | $1,368 | $1,368 |
| College Educated (Bachelor's+) | 26.7% | 26.7% |
| Poverty Rate | 17.0% | 17.0% |
| Avg Commute | 30 min | 30 min |