Cerbat Elementary vs Kingman Academy of Learning - Primary School
Cerbat Elementary and Kingman Academy of Learning - Primary School are very closely rated, both scoring around 5.6 out of 10. Cerbat Elementary is significantly larger with 706 students, about 2.3× the size of Kingman Academy of Learning - Primary School (309).
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
Cerbat Elementary
Kingman, AZ
5.6/10
Elementary SchoolKindergarten – 5th
706 students
Kingman Academy of Learning - Primary School
Kingman, AZ
5.9/10
Elementary SchoolKindergarten – 2ndCharter
309 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | Cerbat Elementary | Kingman Academy of Learning - Primary School |
|---|---|---|
| Overall Rating | 5.6 / 10 | 5.9 / 10 |
| Academic Score | 4.6 | 6.0 |
| Growth Score | 7.1 | — |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | — | — |
| Environment Score | 3.4 | 5.7 |
| State Rank | #1,365 of 2,019 | #1,212 of 2,019 |
| State Percentile | 32th | 40th |
Test Scores
| Subject | Cerbat Elementary | Kingman Academy of Learning - Primary School |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 27.0% | — |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 30.0% | — |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | Cerbat Elementary | Kingman Academy of Learning - Primary School |
|---|---|---|
| Type | Elementary School | Elementary School |
| Grades | Kindergarten – 5th | Kindergarten – 2nd |
| Enrollment | 706 | 309 |
| Student-Teacher Ratio | 20.2:1 | — |
| Free/Reduced Lunch | — | — |
| District | Kingman Unified School District (79598) | Kingman Academy Of Learning (4383) |
| City | Kingman | Kingman |
Neighborhood
| Metric | Kingman (86409) | Kingman (86409) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $48,499 | $48,499 |
| Median Home Value | $171,900 | $171,900 |
| Median Rent | $884 | $884 |
| College Educated (Bachelor's+) | 13.1% | 13.1% |
| Poverty Rate | 21.2% | 21.2% |
| Avg Commute | — | — |