HIGH SCHOOL FOR EXCELLENCE AND INNOVATION vs MARBLE HILL HIGH SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES
MARBLE HILL HIGH SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES has a higher overall rating of 7.6/10 compared to 4.7/10. MARBLE HILL HIGH SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES is significantly larger with 405 students, about 2.2× the size of HIGH SCHOOL FOR EXCELLENCE AND INNOVATION (188). In math proficiency, MARBLE HILL HIGH SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES leads at 97.5%.
Attendance data is under correction. A public school's existing Resources & Environment score and overall rating shown here may still reflect an unverified attendance input.
HIGH SCHOOL FOR EXCELLENCE AND INNOVATION
New York, NY
4.7/10
High School9th – 12th
188 students
MARBLE HILL HIGH SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES
Bronx, NY
7.6/10
High School9th – 12th
405 students
Keep or send this comparison
Send to my realtor
Open an email to my realtorRatings Comparison
| Metric | HIGH SCHOOL FOR EXCELLENCE AND INNOVATION | MARBLE HILL HIGH SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES |
|---|---|---|
| Overall Rating | 4.7 / 10 | 7.6 / 10 |
| Academic Score | 6.1 | 9.9 |
| Growth Score | 4.3 | 5.5 |
| Diversity Index | — | — |
| Free/Reduced Lunch | 97.9% | 91.9% |
| Environment Score | 2.7 | 5.9 |
| State Rank | #4,101 of 4,744 | #907 of 4,744 |
| State Percentile | 14th | 81th |
Test Scores
| Subject | HIGH SCHOOL FOR EXCELLENCE AND INNOVATION | MARBLE HILL HIGH SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES |
|---|---|---|
| Math Proficiency | 64.5% | 97.5% |
| Math (State Avg) | — | — |
| ELA Proficiency | 64.5% | 97.5% |
| ELA (State Avg) | — | — |
School Details
| Detail | HIGH SCHOOL FOR EXCELLENCE AND INNOVATION | MARBLE HILL HIGH SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES |
|---|---|---|
| Type | High School | High School |
| Grades | 9th – 12th | 9th – 12th |
| Enrollment | 188 | 405 |
| Student-Teacher Ratio | 7.8:1 | 11.2:1 |
| Free/Reduced Lunch | 97.9% | 91.9% |
| Graduation Rate (4yr, Class of 2023) | 65–69% | 95%+ |
| District | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 6 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #10 |
| City | New York | Bronx |
Neighborhood
| Metric | New York (10034) | Bronx (10463) |
|---|---|---|
| Median Household Income | $69,786 | $72,952 |
| Median Home Value | $518,000 | $352,200 |
| Median Rent | $1,621 | $1,611 |
| College Educated (Bachelor's+) | 39.2% | 43.9% |
| Poverty Rate | 14.6% | 19.7% |
| Avg Commute | 47 min | 45 min |